截至2025年9月,尚未有官方发布的最新各民族人口具体分类数据。以下是根据2020年第七次全国人口普查数据整理的中国56个民族人口分类情况:
|民族|人口数量|
|----|----|
|汉族|1286311334人|
|壮族|19568500人|
|维吾尔族|11774500人|
|回族|11377900人|
|苗族|11067900人|
|满族|10423300人|
|彝族|9830300人|
|土家族|9587700人|
|藏族|7060700人|
|蒙古族|6290200人|
|布依族|3576700人|
|侗族|3496000人|
|瑶族|3309300人|
|白族|2091500人|
|哈尼族|1733100人|
|朝鲜族|1702400人|
|黎族|1602100人|
|哈萨克族|1562500人|
|傣族|1329900人|
|东乡族|774900人|
|傈僳族|763000人|
|畲族|746300人|
|仡佬族|677500人|
|拉祜族|499100人|
|水族|495900人|
|佤族|430900人|
|纳西族|323700人|
|羌族|312900人|
|土族|281900人|
|仫佬族|277200人|
|柯尔克孜族|204400人|
|锡伯族|191900人|
|撒拉族|165100人|
|景颇族|160400人|
|达斡尔族|132300人|
|布朗族|127300人|
|毛南族|124000人|
|塔吉克族|50800人|
|普米族|45000人|
|阿昌族|39500人|
|怒族|36500人|
|鄂温克族|34600人|
|京族|33100人|
|基诺族|26000人|
|保安族|24400人|
|德昂族|22300人|
|俄罗斯族|16200人|
|裕固族|14300人|
|乌孜别克族|12300人|
|门巴族|10500人|
|鄂伦春族|9100人|
|独龙族|7300人|
|赫哲族|5300人|
|高山族|4400人|
|珞巴族|3700人|
|塔塔尔族|3500人|



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论